IGCSE English Literature grade boundaries — June 2025
Edexcel International GCSE (Pearson) (4ET1). Minimum raw marks for each grade in the June 2025 series, by tier and paper combination. Pick the option matching the papers you sat.
Overall (9–1)
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 120 | 80% |
| 8 | 112 | 75% |
| 7 | 105 | 70% |
| 6 | 93 | 62% |
| 5 | 81 | 54% |
| 4 | 69 | 46% |
| 3 | 52 | 35% |
| 2 | 36 | 24% |
| 1 | 20 | 14% |
Maximum mark: 150.
Overall · variant 2 (9–1)
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 125 | 84% |
| 8 | 116 | 78% |
| 7 | 107 | 72% |
| 6 | 95 | 64% |
| 5 | 83 | 56% |
| 4 | 72 | 48% |
| 3 | 55 | 37% |
| 2 | 38 | 26% |
| 1 | 22 | 15% |
Maximum mark: 150.
Overall · variant 3 (9–1)
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 119 | 80% |
| 8 | 111 | 74% |
| 7 | 104 | 70% |
| 6 | 92 | 62% |
| 5 | 80 | 54% |
| 4 | 68 | 46% |
| 3 | 51 | 34% |
| 2 | 35 | 24% |
| 1 | 19 | 13% |
Maximum mark: 150.
Overall · variant 4 (9–1)
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 125 | 84% |
| 8 | 116 | 78% |
| 7 | 107 | 72% |
| 6 | 95 | 64% |
| 5 | 83 | 56% |
| 4 | 72 | 48% |
| 3 | 55 | 37% |
| 2 | 38 | 26% |
| 1 | 22 | 15% |
Maximum mark: 150.
Overall · variant 5 (9–1)
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 125 | 84% |
| 8 | 116 | 78% |
| 7 | 107 | 72% |
| 6 | 95 | 64% |
| 5 | 83 | 56% |
| 4 | 72 | 48% |
| 3 | 55 | 37% |
| 2 | 38 | 26% |
| 1 | 22 | 15% |
Maximum mark: 150.
Overall · variant 6 (9–1)
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 125 | 84% |
| 8 | 116 | 78% |
| 7 | 107 | 72% |
| 6 | 95 | 64% |
| 5 | 83 | 56% |
| 4 | 72 | 48% |
| 3 | 55 | 37% |
| 2 | 38 | 26% |
| 1 | 22 | 15% |
Maximum mark: 150.
Overall · variant 7 (9–1)
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 120 | 80% |
| 8 | 112 | 75% |
| 7 | 105 | 70% |
| 6 | 93 | 62% |
| 5 | 81 | 54% |
| 4 | 69 | 46% |
| 3 | 52 | 35% |
| 2 | 36 | 24% |
| 1 | 20 | 14% |
Maximum mark: 150.
Overall · variant 8 (9–1)
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 120 | 80% |
| 8 | 112 | 75% |
| 7 | 105 | 70% |
| 6 | 93 | 62% |
| 5 | 81 | 54% |
| 4 | 69 | 46% |
| 3 | 52 | 35% |
| 2 | 36 | 24% |
| 1 | 20 | 14% |
Maximum mark: 150.
Overall · variant 9 (9–1)
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 120 | 80% |
| 8 | 112 | 75% |
| 7 | 105 | 70% |
| 6 | 93 | 62% |
| 5 | 81 | 54% |
| 4 | 69 | 46% |
| 3 | 52 | 35% |
| 2 | 36 | 24% |
| 1 | 20 | 14% |
Maximum mark: 150.
Overall · variant 10 (9–1)
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 125 | 84% |
| 8 | 116 | 78% |
| 7 | 107 | 72% |
| 6 | 95 | 64% |
| 5 | 83 | 56% |
| 4 | 72 | 48% |
| 3 | 55 | 37% |
| 2 | 38 | 26% |
| 1 | 22 | 15% |
Maximum mark: 150.
Overall · variant 11 (9–1)
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 119 | 80% |
| 8 | 111 | 74% |
| 7 | 104 | 70% |
| 6 | 92 | 62% |
| 5 | 80 | 54% |
| 4 | 68 | 46% |
| 3 | 51 | 34% |
| 2 | 35 | 24% |
| 1 | 19 | 13% |
Maximum mark: 150.
Overall · variant 12 (9–1)
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 125 | 84% |
| 8 | 116 | 78% |
| 7 | 107 | 72% |
| 6 | 95 | 64% |
| 5 | 83 | 56% |
| 4 | 72 | 48% |
| 3 | 55 | 37% |
| 2 | 38 | 26% |
| 1 | 22 | 15% |
Maximum mark: 150.
Calculate your English Literature grade →
Figures sourced from the official Edexcel grade threshold tables. Always confirm with your exam board.