IGCSE English Literature grade boundaries — June 2024
Edexcel International GCSE (Pearson) (4ET1). Minimum raw marks for each grade in the June 2024 series, by tier and paper combination. Pick the option matching the papers you sat.
Overall (9–1)
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 118 | 79% |
| 8 | 110 | 74% |
| 7 | 103 | 69% |
| 6 | 91 | 61% |
| 5 | 79 | 53% |
| 4 | 67 | 45% |
| 3 | 50 | 34% |
| 2 | 34 | 23% |
| 1 | 18 | 12% |
Maximum mark: 150.
Overall · variant 2 (9–1)
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 124 | 83% |
| 8 | 115 | 77% |
| 7 | 106 | 71% |
| 6 | 94 | 63% |
| 5 | 82 | 55% |
| 4 | 71 | 48% |
| 3 | 54 | 36% |
| 2 | 37 | 25% |
| 1 | 21 | 15% |
Maximum mark: 150.
Overall · variant 3 (9–1)
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 122 | 82% |
| 8 | 112 | 75% |
| 7 | 102 | 68% |
| 6 | 91 | 61% |
| 5 | 80 | 54% |
| 4 | 69 | 46% |
| 3 | 52 | 35% |
| 2 | 35 | 24% |
| 1 | 18 | 12% |
Maximum mark: 150.
Overall · variant 4 (9–1)
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 125 | 84% |
| 8 | 116 | 78% |
| 7 | 107 | 72% |
| 6 | 95 | 64% |
| 5 | 84 | 57% |
| 4 | 73 | 49% |
| 3 | 55 | 37% |
| 2 | 38 | 26% |
| 1 | 21 | 15% |
Maximum mark: 150.
Overall · variant 5 (9–1)
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 124 | 83% |
| 8 | 115 | 77% |
| 7 | 106 | 71% |
| 6 | 94 | 63% |
| 5 | 82 | 55% |
| 4 | 71 | 48% |
| 3 | 54 | 36% |
| 2 | 37 | 25% |
| 1 | 21 | 15% |
Maximum mark: 150.
Overall · variant 6 (9–1)
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 125 | 84% |
| 8 | 116 | 78% |
| 7 | 107 | 72% |
| 6 | 95 | 64% |
| 5 | 84 | 57% |
| 4 | 73 | 49% |
| 3 | 55 | 37% |
| 2 | 38 | 26% |
| 1 | 21 | 15% |
Maximum mark: 150.
Overall · variant 7 (9–1)
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 118 | 79% |
| 8 | 110 | 74% |
| 7 | 103 | 69% |
| 6 | 91 | 61% |
| 5 | 79 | 53% |
| 4 | 67 | 45% |
| 3 | 50 | 34% |
| 2 | 34 | 23% |
| 1 | 18 | 12% |
Maximum mark: 150.
Overall · variant 8 (9–1)
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 118 | 79% |
| 8 | 110 | 74% |
| 7 | 103 | 69% |
| 6 | 91 | 61% |
| 5 | 79 | 53% |
| 4 | 67 | 45% |
| 3 | 50 | 34% |
| 2 | 34 | 23% |
| 1 | 18 | 12% |
Maximum mark: 150.
Overall · variant 9 (9–1)
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 118 | 79% |
| 8 | 110 | 74% |
| 7 | 103 | 69% |
| 6 | 91 | 61% |
| 5 | 79 | 53% |
| 4 | 67 | 45% |
| 3 | 50 | 34% |
| 2 | 34 | 23% |
| 1 | 18 | 12% |
Maximum mark: 150.
Overall · variant 10 (9–1)
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 124 | 83% |
| 8 | 115 | 77% |
| 7 | 106 | 71% |
| 6 | 94 | 63% |
| 5 | 82 | 55% |
| 4 | 71 | 48% |
| 3 | 54 | 36% |
| 2 | 37 | 25% |
| 1 | 21 | 15% |
Maximum mark: 150.
Overall · variant 11 (9–1)
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 122 | 82% |
| 8 | 112 | 75% |
| 7 | 102 | 68% |
| 6 | 91 | 61% |
| 5 | 80 | 54% |
| 4 | 69 | 46% |
| 3 | 52 | 35% |
| 2 | 35 | 24% |
| 1 | 18 | 12% |
Maximum mark: 150.
Overall · variant 12 (9–1)
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 122 | 82% |
| 8 | 112 | 75% |
| 7 | 102 | 68% |
| 6 | 91 | 61% |
| 5 | 80 | 54% |
| 4 | 69 | 46% |
| 3 | 52 | 35% |
| 2 | 35 | 24% |
| 1 | 18 | 12% |
Maximum mark: 150.
Overall · variant 13 (9–1)
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 125 | 84% |
| 8 | 116 | 78% |
| 7 | 107 | 72% |
| 6 | 95 | 64% |
| 5 | 84 | 57% |
| 4 | 73 | 49% |
| 3 | 55 | 37% |
| 2 | 38 | 26% |
| 1 | 21 | 15% |
Maximum mark: 150.
Overall · variant 14 (9–1)
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 124 | 83% |
| 8 | 115 | 77% |
| 7 | 106 | 71% |
| 6 | 94 | 63% |
| 5 | 82 | 55% |
| 4 | 71 | 48% |
| 3 | 54 | 36% |
| 2 | 37 | 25% |
| 1 | 21 | 15% |
Maximum mark: 150.
Calculate your English Literature grade →
Figures sourced from the official Edexcel grade threshold tables. Always confirm with your exam board.