IGCSE English (First Language) grade boundaries — November 2024
Cambridge IGCSE (CAIE) (0500). Minimum raw marks for each grade in the November 2024 series, by tier and paper combination. Pick the option matching the papers you sat.
November 2024 at a glance
- A A* in English (First Language) required 119/160 (75%) on extended · papers 03, 11.
- That A* threshold is 2 marks lower than June 2024 — slightly easier to achieve.
- Across paper variants, the A* boundary ranged from 113 to 128 marks — variant choice mattered this session.
- A grade C needed roughly 49% on extended · papers 03, 11.
Extended · Papers 03, 11
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 119 | 75% |
| A | 105 | 66% |
| B | 91 | 57% |
| C | 78 | 49% |
| D | 64 | 40% |
| E | 50 | 32% |
| F | 36 | 23% |
| G | 22 | 14% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 03, 12
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 128 | 80% |
| A | 113 | 71% |
| B | 98 | 62% |
| C | 83 | 52% |
| D | 68 | 43% |
| E | 53 | 34% |
| F | 37 | 24% |
| G | 21 | 14% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 03, 13
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 124 | 78% |
| A | 110 | 69% |
| B | 96 | 60% |
| C | 82 | 52% |
| D | 66 | 42% |
| E | 51 | 32% |
| F | 36 | 23% |
| G | 21 | 14% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 03, 12
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 128 | 80% |
| A | 113 | 71% |
| B | 98 | 62% |
| C | 83 | 52% |
| D | 68 | 43% |
| E | 53 | 34% |
| F | 37 | 24% |
| G | 21 | 14% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 03, 13
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 124 | 78% |
| A | 110 | 69% |
| B | 96 | 60% |
| C | 82 | 52% |
| D | 66 | 42% |
| E | 51 | 32% |
| F | 36 | 23% |
| G | 21 | 14% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 11, 21
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 113 | 71% |
| A | 101 | 64% |
| B | 89 | 56% |
| C | 77 | 49% |
| D | 63 | 40% |
| E | 50 | 32% |
| F | 36 | 23% |
| G | 22 | 14% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 12, 22
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 124 | 78% |
| A | 110 | 69% |
| B | 96 | 60% |
| C | 83 | 52% |
| D | 68 | 43% |
| E | 53 | 34% |
| F | 37 | 24% |
| G | 21 | 14% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 13, 23
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 120 | 75% |
| A | 107 | 67% |
| B | 94 | 59% |
| C | 82 | 52% |
| D | 66 | 42% |
| E | 51 | 32% |
| F | 36 | 23% |
| G | 21 | 14% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 11, 21
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 113 | 71% |
| A | 101 | 64% |
| B | 89 | 56% |
| C | 77 | 49% |
| D | 63 | 40% |
| E | 50 | 32% |
| F | 36 | 23% |
| G | 22 | 14% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 12, 22
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 124 | 78% |
| A | 110 | 69% |
| B | 96 | 60% |
| C | 83 | 52% |
| D | 68 | 43% |
| E | 53 | 34% |
| F | 37 | 24% |
| G | 21 | 14% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 13, 23
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 120 | 75% |
| A | 107 | 67% |
| B | 94 | 59% |
| C | 82 | 52% |
| D | 66 | 42% |
| E | 51 | 32% |
| F | 36 | 23% |
| G | 21 | 14% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 11, 83
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 119 | 75% |
| A | 105 | 66% |
| B | 91 | 57% |
| C | 78 | 49% |
| D | 64 | 40% |
| E | 50 | 32% |
| F | 36 | 23% |
| G | 22 | 14% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 11, 93
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 119 | 75% |
| A | 105 | 66% |
| B | 91 | 57% |
| C | 78 | 49% |
| D | 64 | 40% |
| E | 50 | 32% |
| F | 36 | 23% |
| G | 22 | 14% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 12, 83
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 128 | 80% |
| A | 113 | 71% |
| B | 98 | 62% |
| C | 83 | 52% |
| D | 68 | 43% |
| E | 53 | 34% |
| F | 37 | 24% |
| G | 21 | 14% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 12, 93
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 128 | 80% |
| A | 113 | 71% |
| B | 98 | 62% |
| C | 83 | 52% |
| D | 68 | 43% |
| E | 53 | 34% |
| F | 37 | 24% |
| G | 21 | 14% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 13, 83
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 124 | 78% |
| A | 110 | 69% |
| B | 96 | 60% |
| C | 82 | 52% |
| D | 66 | 42% |
| E | 51 | 32% |
| F | 36 | 23% |
| G | 21 | 14% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 13, 93
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 124 | 78% |
| A | 110 | 69% |
| B | 96 | 60% |
| C | 82 | 52% |
| D | 66 | 42% |
| E | 51 | 32% |
| F | 36 | 23% |
| G | 21 | 14% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 12, 83
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 128 | 80% |
| A | 113 | 71% |
| B | 98 | 62% |
| C | 83 | 52% |
| D | 68 | 43% |
| E | 53 | 34% |
| F | 37 | 24% |
| G | 21 | 14% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 12, 93
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 128 | 80% |
| A | 113 | 71% |
| B | 98 | 62% |
| C | 83 | 52% |
| D | 68 | 43% |
| E | 53 | 34% |
| F | 37 | 24% |
| G | 21 | 14% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 13, 83
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 124 | 78% |
| A | 110 | 69% |
| B | 96 | 60% |
| C | 82 | 52% |
| D | 66 | 42% |
| E | 51 | 32% |
| F | 36 | 23% |
| G | 21 | 14% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 13, 93
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 124 | 78% |
| A | 110 | 69% |
| B | 96 | 60% |
| C | 82 | 52% |
| D | 66 | 42% |
| E | 51 | 32% |
| F | 36 | 23% |
| G | 21 | 14% |
Maximum mark: 160.
Calculate your English (First Language) grade →
Figures sourced from the official Cambridge grade threshold tables. Always confirm with your exam board.