IGCSE English (First Language) grade boundaries — June 2024
Cambridge IGCSE (CAIE) (0500). Minimum raw marks for each grade in the June 2024 series, by tier and paper combination. Pick the option matching the papers you sat.
June 2024 at a glance
- A A* in English (First Language) required 121/160 (76%) on extended · papers 03, 11.
- That A* threshold is 4 marks lower than March 2024 — slightly easier to achieve.
- Across paper variants, the A* boundary ranged from 111 to 121 marks — variant choice mattered this session.
- A grade C needed roughly 49% on extended · papers 03, 11.
Extended · Papers 03, 11
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 121 | 76% |
| A | 106 | 67% |
| B | 91 | 57% |
| C | 77 | 49% |
| D | 65 | 41% |
| E | 53 | 34% |
| F | 41 | 26% |
| G | 29 | 19% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 03, 12
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 117 | 74% |
| A | 104 | 65% |
| B | 91 | 57% |
| C | 79 | 50% |
| D | 66 | 42% |
| E | 54 | 34% |
| F | 41 | 26% |
| G | 28 | 18% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 03, 13
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 118 | 74% |
| A | 104 | 65% |
| B | 90 | 57% |
| C | 76 | 48% |
| D | 64 | 40% |
| E | 52 | 33% |
| F | 40 | 25% |
| G | 28 | 18% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 03, 11
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 121 | 76% |
| A | 106 | 67% |
| B | 91 | 57% |
| C | 77 | 49% |
| D | 65 | 41% |
| E | 53 | 34% |
| F | 41 | 26% |
| G | 29 | 19% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 03, 12
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 117 | 74% |
| A | 104 | 65% |
| B | 91 | 57% |
| C | 79 | 50% |
| D | 66 | 42% |
| E | 54 | 34% |
| F | 41 | 26% |
| G | 28 | 18% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 11, 21
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 115 | 72% |
| A | 102 | 64% |
| B | 89 | 56% |
| C | 76 | 48% |
| D | 64 | 40% |
| E | 53 | 34% |
| F | 41 | 26% |
| G | 29 | 19% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 12, 22
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 111 | 70% |
| A | 100 | 63% |
| B | 89 | 56% |
| C | 78 | 49% |
| D | 66 | 42% |
| E | 54 | 34% |
| F | 41 | 26% |
| G | 28 | 18% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 13, 23
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 113 | 71% |
| A | 100 | 63% |
| B | 87 | 55% |
| C | 75 | 47% |
| D | 63 | 40% |
| E | 52 | 33% |
| F | 40 | 25% |
| G | 28 | 18% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 11, 21
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 115 | 72% |
| A | 102 | 64% |
| B | 89 | 56% |
| C | 76 | 48% |
| D | 64 | 40% |
| E | 53 | 34% |
| F | 41 | 26% |
| G | 29 | 19% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 12, 22
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 111 | 70% |
| A | 100 | 63% |
| B | 89 | 56% |
| C | 78 | 49% |
| D | 66 | 42% |
| E | 54 | 34% |
| F | 41 | 26% |
| G | 28 | 18% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 11, 83
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 121 | 76% |
| A | 106 | 67% |
| B | 91 | 57% |
| C | 77 | 49% |
| D | 65 | 41% |
| E | 53 | 34% |
| F | 41 | 26% |
| G | 29 | 19% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 11, 93
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 121 | 76% |
| A | 106 | 67% |
| B | 91 | 57% |
| C | 77 | 49% |
| D | 65 | 41% |
| E | 53 | 34% |
| F | 41 | 26% |
| G | 29 | 19% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 12, 83
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 117 | 74% |
| A | 104 | 65% |
| B | 91 | 57% |
| C | 79 | 50% |
| D | 66 | 42% |
| E | 54 | 34% |
| F | 41 | 26% |
| G | 28 | 18% |
Maximum mark: 160.
Extended · Papers 12, 93
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| A* | 117 | 74% |
| A | 104 | 65% |
| B | 91 | 57% |
| C | 79 | 50% |
| D | 66 | 42% |
| E | 54 | 34% |
| F | 41 | 26% |
| G | 28 | 18% |
Maximum mark: 160.
Calculate your English (First Language) grade →
Figures sourced from the official Cambridge grade threshold tables. Always confirm with your exam board.