IGCSE First Language English (9-1) 0990 grade boundaries — November 2025
Cambridge IGCSE (CAIE) (0990). The official grade thresholds for the November 2025 series — the minimum raw mark needed for each grade, by tier and paper combination. Pick the option matching the papers you sat.
Cambridge publishes these as grade threshold tables: "grade thresholds" and "grade boundaries" are two names for the same numbers.
November 2025 at a glance
- A 9 in First Language English (9-1) required 9/9 (100%) on option mark after.
- That 9 threshold is unchanged from June 2025.
- A grade 4 needed roughly 45% on option mark after.
Option mark after
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 9 | 100% |
| 8 | 8 | 89% |
| 7 | 7 | 78% |
| 6 | 6 | 67% |
| 5 | 5 | 56% |
| 4 | 4 | 45% |
| 3 | 3 | 34% |
| 2 | 2 | 23% |
| 1 | 1 | 12% |
Maximum mark: 9.
Papers 03, 12
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 129 | 81% |
| 8 | 119 | 75% |
| 7 | 110 | 69% |
| 6 | 100 | 63% |
| 5 | 90 | 57% |
| 4 | 81 | 51% |
| 3 | 61 | 39% |
| 2 | 41 | 26% |
| 1 | 22 | 14% |
Maximum mark: 160.
Papers 03, 12
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 129 | 81% |
| 8 | 119 | 75% |
| 7 | 110 | 69% |
| 6 | 100 | 63% |
| 5 | 90 | 57% |
| 4 | 81 | 51% |
| 3 | 61 | 39% |
| 2 | 41 | 26% |
| 1 | 22 | 14% |
Maximum mark: 160.
Papers 12, 22
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 124 | 78% |
| 8 | 115 | 72% |
| 7 | 107 | 67% |
| 6 | 98 | 62% |
| 5 | 89 | 56% |
| 4 | 80 | 50% |
| 3 | 60 | 38% |
| 2 | 41 | 26% |
| 1 | 22 | 14% |
Maximum mark: 160.
Papers 12, 22
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 124 | 78% |
| 8 | 115 | 72% |
| 7 | 107 | 67% |
| 6 | 98 | 62% |
| 5 | 89 | 56% |
| 4 | 80 | 50% |
| 3 | 60 | 38% |
| 2 | 41 | 26% |
| 1 | 22 | 14% |
Maximum mark: 160.
Papers 12, 83
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 129 | 81% |
| 8 | 119 | 75% |
| 7 | 110 | 69% |
| 6 | 100 | 63% |
| 5 | 90 | 57% |
| 4 | 81 | 51% |
| 3 | 61 | 39% |
| 2 | 41 | 26% |
| 1 | 22 | 14% |
Maximum mark: 160.
Papers 12, 93
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 129 | 81% |
| 8 | 119 | 75% |
| 7 | 110 | 69% |
| 6 | 100 | 63% |
| 5 | 90 | 57% |
| 4 | 81 | 51% |
| 3 | 61 | 39% |
| 2 | 41 | 26% |
| 1 | 22 | 14% |
Maximum mark: 160.
Papers 12, 83
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 129 | 81% |
| 8 | 119 | 75% |
| 7 | 110 | 69% |
| 6 | 100 | 63% |
| 5 | 90 | 57% |
| 4 | 81 | 51% |
| 3 | 61 | 39% |
| 2 | 41 | 26% |
| 1 | 22 | 14% |
Maximum mark: 160.
Papers 12, 93
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 129 | 81% |
| 8 | 119 | 75% |
| 7 | 110 | 69% |
| 6 | 100 | 63% |
| 5 | 90 | 57% |
| 4 | 81 | 51% |
| 3 | 61 | 39% |
| 2 | 41 | 26% |
| 1 | 22 | 14% |
Maximum mark: 160.
Calculate your First Language English (9-1) grade →
Figures sourced from the official Cambridge grade threshold tables. Always confirm with your exam board.