IGCSE First Language English (9-1) 0990 grade boundaries — June 2026
Cambridge IGCSE (CAIE) (0990). The official grade thresholds for the June 2026 series — the minimum raw mark needed for each grade, by tier and paper combination. Pick the option matching the papers you sat.
Cambridge publishes these as grade threshold tables: "grade thresholds" and "grade boundaries" are two names for the same numbers.
June 2026 at a glance
- A 9 in First Language English (9-1) required 125/160 (79%) on papers 03, 11.
- Across paper variants, the 9 boundary ranged from 113 to 125 marks — variant choice mattered this session.
- A grade 4 needed roughly 50% on papers 03, 11.
Papers 03, 11
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 125 | 79% |
| 8 | 116 | 73% |
| 7 | 107 | 67% |
| 6 | 97 | 61% |
| 5 | 88 | 56% |
| 4 | 79 | 50% |
| 3 | 62 | 39% |
| 2 | 45 | 29% |
| 1 | 29 | 19% |
Maximum mark: 160.
Papers 03, 12
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 120 | 75% |
| 8 | 110 | 69% |
| 7 | 101 | 64% |
| 6 | 92 | 58% |
| 5 | 83 | 52% |
| 4 | 75 | 47% |
| 3 | 59 | 37% |
| 2 | 44 | 28% |
| 1 | 29 | 19% |
Maximum mark: 160.
Papers 11, 21
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 120 | 75% |
| 8 | 111 | 70% |
| 7 | 103 | 65% |
| 6 | 94 | 59% |
| 5 | 86 | 54% |
| 4 | 78 | 49% |
| 3 | 61 | 39% |
| 2 | 45 | 29% |
| 1 | 29 | 19% |
Maximum mark: 160.
Papers 11, 83
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 125 | 79% |
| 8 | 116 | 73% |
| 7 | 107 | 67% |
| 6 | 97 | 61% |
| 5 | 88 | 56% |
| 4 | 79 | 50% |
| 3 | 62 | 39% |
| 2 | 45 | 29% |
| 1 | 29 | 19% |
Maximum mark: 160.
Papers 11, 87
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 120 | 75% |
| 8 | 112 | 70% |
| 7 | 104 | 65% |
| 6 | 95 | 60% |
| 5 | 86 | 54% |
| 4 | 78 | 49% |
| 3 | 61 | 39% |
| 2 | 45 | 29% |
| 1 | 29 | 19% |
Maximum mark: 160.
Papers 11, 93
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 125 | 79% |
| 8 | 116 | 73% |
| 7 | 107 | 67% |
| 6 | 97 | 61% |
| 5 | 88 | 56% |
| 4 | 79 | 50% |
| 3 | 62 | 39% |
| 2 | 45 | 29% |
| 1 | 29 | 19% |
Maximum mark: 160.
Papers 11, 98
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 120 | 75% |
| 8 | 112 | 70% |
| 7 | 104 | 65% |
| 6 | 95 | 60% |
| 5 | 86 | 54% |
| 4 | 78 | 49% |
| 3 | 61 | 39% |
| 2 | 45 | 29% |
| 1 | 29 | 19% |
Maximum mark: 160.
Papers 12, 22
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 113 | 71% |
| 8 | 104 | 65% |
| 7 | 96 | 60% |
| 6 | 88 | 56% |
| 5 | 81 | 51% |
| 4 | 74 | 47% |
| 3 | 59 | 37% |
| 2 | 44 | 28% |
| 1 | 29 | 19% |
Maximum mark: 160.
Papers 12, 83
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 120 | 75% |
| 8 | 110 | 69% |
| 7 | 101 | 64% |
| 6 | 92 | 58% |
| 5 | 83 | 52% |
| 4 | 75 | 47% |
| 3 | 59 | 37% |
| 2 | 44 | 28% |
| 1 | 29 | 19% |
Maximum mark: 160.
Papers 12, 88
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 113 | 71% |
| 8 | 104 | 65% |
| 7 | 96 | 60% |
| 6 | 88 | 56% |
| 5 | 80 | 50% |
| 4 | 73 | 46% |
| 3 | 58 | 37% |
| 2 | 43 | 27% |
| 1 | 29 | 19% |
Maximum mark: 160.
Papers 12, 93
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 120 | 75% |
| 8 | 110 | 69% |
| 7 | 101 | 64% |
| 6 | 92 | 58% |
| 5 | 83 | 52% |
| 4 | 75 | 47% |
| 3 | 59 | 37% |
| 2 | 44 | 28% |
| 1 | 29 | 19% |
Maximum mark: 160.
Papers 21, 84
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 120 | 75% |
| 8 | 111 | 70% |
| 7 | 102 | 64% |
| 6 | 94 | 59% |
| 5 | 86 | 54% |
| 4 | 78 | 49% |
| 3 | 61 | 39% |
| 2 | 44 | 28% |
| 1 | 28 | 18% |
Maximum mark: 160.
Papers 21, 95
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 124 | 78% |
| 8 | 115 | 72% |
| 7 | 106 | 67% |
| 6 | 97 | 61% |
| 5 | 88 | 56% |
| 4 | 80 | 50% |
| 3 | 60 | 38% |
| 2 | 41 | 26% |
| 1 | 22 | 14% |
Maximum mark: 160.
Papers 22, 85
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 114 | 72% |
| 8 | 106 | 67% |
| 7 | 98 | 62% |
| 6 | 91 | 57% |
| 5 | 84 | 53% |
| 4 | 77 | 49% |
| 3 | 60 | 38% |
| 2 | 44 | 28% |
| 1 | 28 | 18% |
Maximum mark: 160.
Papers 50
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 73 | 82% |
| 8 | 66 | 74% |
| 7 | 59 | 66% |
| 6 | 53 | 59% |
| 5 | 47 | 53% |
| 4 | 41 | 46% |
| 3 | 32 | 36% |
| 2 | 24 | 27% |
| 1 | 16 | 18% |
Maximum mark: 90.
Papers 50, 60
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 73 | 82% |
| 8 | 66 | 74% |
| 7 | 59 | 66% |
| 6 | 53 | 59% |
| 5 | 47 | 53% |
| 4 | 41 | 46% |
| 3 | 32 | 36% |
| 2 | 24 | 27% |
| 1 | 16 | 18% |
Maximum mark: 90.
Calculate your First Language English (9-1) grade →
Figures sourced from the official Cambridge grade threshold tables. Always confirm with your exam board.