IGCSE First Language English (9-1) 0990 grade boundaries — June 2024
Cambridge IGCSE (CAIE) (0990). The official grade thresholds for the June 2024 series — the minimum raw mark needed for each grade, by tier and paper combination. Pick the option matching the papers you sat.
Cambridge publishes these as grade threshold tables: "grade thresholds" and "grade boundaries" are two names for the same numbers.
June 2024 at a glance
- A 9 in First Language English (9-1) required 9/9 (100%) on option mark after.
- A grade 4 needed roughly 45% on option mark after.
Option mark after
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 9 | 100% |
| 8 | 8 | 89% |
| 7 | 7 | 78% |
| 6 | 6 | 67% |
| 5 | 5 | 56% |
| 4 | 4 | 45% |
| 3 | 3 | 34% |
| 2 | 2 | 23% |
| 1 | 1 | 12% |
Maximum mark: 9.
Papers 03, 11
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 125 | 79% |
| 8 | 115 | 72% |
| 7 | 106 | 67% |
| 6 | 96 | 60% |
| 5 | 86 | 54% |
| 4 | 77 | 49% |
| 3 | 61 | 39% |
| 2 | 45 | 29% |
| 1 | 29 | 19% |
Maximum mark: 160.
Papers 03, 12
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 121 | 76% |
| 8 | 112 | 70% |
| 7 | 104 | 65% |
| 6 | 95 | 60% |
| 5 | 87 | 55% |
| 4 | 79 | 50% |
| 3 | 62 | 39% |
| 2 | 45 | 29% |
| 1 | 28 | 18% |
Maximum mark: 160.
Papers 03, 11
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 125 | 79% |
| 8 | 115 | 72% |
| 7 | 106 | 67% |
| 6 | 96 | 60% |
| 5 | 86 | 54% |
| 4 | 77 | 49% |
| 3 | 61 | 39% |
| 2 | 45 | 29% |
| 1 | 29 | 19% |
Maximum mark: 160.
Papers 03, 12
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 121 | 76% |
| 8 | 112 | 70% |
| 7 | 104 | 65% |
| 6 | 95 | 60% |
| 5 | 87 | 55% |
| 4 | 79 | 50% |
| 3 | 62 | 39% |
| 2 | 45 | 29% |
| 1 | 28 | 18% |
Maximum mark: 160.
Papers 11, 21
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 119 | 75% |
| 8 | 110 | 69% |
| 7 | 102 | 64% |
| 6 | 93 | 59% |
| 5 | 84 | 53% |
| 4 | 76 | 48% |
| 3 | 60 | 38% |
| 2 | 44 | 28% |
| 1 | 29 | 19% |
Maximum mark: 160.
Papers 12, 22
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 115 | 72% |
| 8 | 107 | 67% |
| 7 | 100 | 63% |
| 6 | 92 | 58% |
| 5 | 85 | 54% |
| 4 | 78 | 49% |
| 3 | 61 | 39% |
| 2 | 44 | 28% |
| 1 | 28 | 18% |
Maximum mark: 160.
Papers 11, 21
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 119 | 75% |
| 8 | 110 | 69% |
| 7 | 102 | 64% |
| 6 | 93 | 59% |
| 5 | 84 | 53% |
| 4 | 76 | 48% |
| 3 | 60 | 38% |
| 2 | 44 | 28% |
| 1 | 29 | 19% |
Maximum mark: 160.
Papers 12, 22
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 115 | 72% |
| 8 | 107 | 67% |
| 7 | 100 | 63% |
| 6 | 92 | 58% |
| 5 | 85 | 54% |
| 4 | 78 | 49% |
| 3 | 61 | 39% |
| 2 | 44 | 28% |
| 1 | 28 | 18% |
Maximum mark: 160.
Papers 11, 83
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 125 | 79% |
| 8 | 115 | 72% |
| 7 | 106 | 67% |
| 6 | 96 | 60% |
| 5 | 86 | 54% |
| 4 | 77 | 49% |
| 3 | 61 | 39% |
| 2 | 45 | 29% |
| 1 | 29 | 19% |
Maximum mark: 160.
Papers 11, 93
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 125 | 79% |
| 8 | 115 | 72% |
| 7 | 106 | 67% |
| 6 | 96 | 60% |
| 5 | 86 | 54% |
| 4 | 77 | 49% |
| 3 | 61 | 39% |
| 2 | 45 | 29% |
| 1 | 29 | 19% |
Maximum mark: 160.
Papers 12, 83
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 121 | 76% |
| 8 | 112 | 70% |
| 7 | 104 | 65% |
| 6 | 95 | 60% |
| 5 | 87 | 55% |
| 4 | 79 | 50% |
| 3 | 62 | 39% |
| 2 | 45 | 29% |
| 1 | 28 | 18% |
Maximum mark: 160.
Papers 12, 93
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 121 | 76% |
| 8 | 112 | 70% |
| 7 | 104 | 65% |
| 6 | 95 | 60% |
| 5 | 87 | 55% |
| 4 | 79 | 50% |
| 3 | 62 | 39% |
| 2 | 45 | 29% |
| 1 | 28 | 18% |
Maximum mark: 160.
Calculate your First Language English (9-1) grade →
Figures sourced from the official Cambridge grade threshold tables. Always confirm with your exam board.