IGCSE Biology (9-1) 0970 grade boundaries — June 2026
Cambridge IGCSE (CAIE) (0970). The official grade thresholds for the June 2026 series — the minimum raw mark needed for each grade, by tier and paper combination. Pick the option matching the papers you sat.
Cambridge publishes these as grade threshold tables: "grade thresholds" and "grade boundaries" are two names for the same numbers.
June 2026 at a glance
- A 5 in Biology (9-1) required 126/200 (63%) on papers 11, 31, 51.
- Across paper variants, the 5 boundary ranged from 97 to 130 marks — variant choice mattered this session.
- A grade 4 needed roughly 56% on papers 11, 31, 51.
Papers 11, 31, 51
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 5 | 126 | 63% |
| 4 | 111 | 56% |
| 3 | 90 | 45% |
| 2 | 70 | 35% |
| 1 | 50 | 25% |
Maximum mark: 200.
Papers 11, 31, 61
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 5 | 127 | 64% |
| 4 | 112 | 57% |
| 3 | 92 | 46% |
| 2 | 72 | 36% |
| 1 | 53 | 27% |
Maximum mark: 200.
Papers 12, 32, 62
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 5 | 130 | 65% |
| 4 | 116 | 58% |
| 3 | 98 | 49% |
| 2 | 80 | 40% |
| 1 | 62 | 31% |
Maximum mark: 200.
Papers 21, 41, 51
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 168 | 84% |
| 8 | 152 | 76% |
| 7 | 137 | 69% |
| 6 | 118 | 59% |
| 5 | 100 | 50% |
| 4 | 82 | 41% |
| 3 | 69 | 35% |
| 2 | 56 | 29% |
| 1 | 43 | 22% |
Maximum mark: 200.
Papers 21, 41, 61
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 169 | 85% |
| 8 | 153 | 77% |
| 7 | 138 | 69% |
| 6 | 119 | 60% |
| 5 | 101 | 51% |
| 4 | 83 | 42% |
| 3 | 70 | 35% |
| 2 | 58 | 29% |
| 1 | 46 | 23% |
Maximum mark: 200.
Papers 22, 42, 62
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 172 | 86% |
| 8 | 156 | 78% |
| 7 | 141 | 71% |
| 6 | 124 | 62% |
| 5 | 107 | 54% |
| 4 | 90 | 45% |
| 3 | 74 | 37% |
| 2 | 58 | 29% |
| 1 | 42 | 21% |
Maximum mark: 200.
Papers 31, 54, 71
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 5 | 124 | 62% |
| 4 | 109 | 55% |
| 3 | 89 | 45% |
| 2 | 69 | 35% |
| 1 | 49 | 25% |
Maximum mark: 200.
Papers 31, 54, 74
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 5 | 125 | 63% |
| 4 | 110 | 56% |
| 3 | 90 | 45% |
| 2 | 70 | 35% |
| 1 | 51 | 26% |
Maximum mark: 200.
Papers 31, 82, 92
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 5 | 125 | 63% |
| 4 | 110 | 56% |
| 3 | 90 | 45% |
| 2 | 71 | 36% |
| 1 | 52 | 26% |
Maximum mark: 200.
Papers 31, 82, 95
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 5 | 125 | 63% |
| 4 | 110 | 56% |
| 3 | 90 | 45% |
| 2 | 71 | 36% |
| 1 | 52 | 26% |
Maximum mark: 200.
Papers 32, 55, 72
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 5 | 129 | 65% |
| 4 | 115 | 58% |
| 3 | 97 | 49% |
| 2 | 79 | 40% |
| 1 | 61 | 31% |
Maximum mark: 200.
Papers 32, 55, 75
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 5 | 129 | 65% |
| 4 | 115 | 58% |
| 3 | 97 | 49% |
| 2 | 79 | 40% |
| 1 | 61 | 31% |
Maximum mark: 200.
Papers 41, 64, 71
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 168 | 84% |
| 8 | 151 | 76% |
| 7 | 135 | 68% |
| 6 | 116 | 58% |
| 5 | 97 | 49% |
| 4 | 79 | 40% |
| 3 | 67 | 34% |
| 2 | 55 | 28% |
| 1 | 43 | 22% |
Maximum mark: 200.
Papers 41, 64, 74
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 169 | 85% |
| 8 | 152 | 76% |
| 7 | 136 | 68% |
| 6 | 117 | 59% |
| 5 | 98 | 49% |
| 4 | 80 | 40% |
| 3 | 68 | 34% |
| 2 | 56 | 29% |
| 1 | 45 | 23% |
Maximum mark: 200.
Papers 41, 85, 92
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 167 | 84% |
| 8 | 151 | 76% |
| 7 | 135 | 68% |
| 6 | 118 | 59% |
| 5 | 101 | 51% |
| 4 | 84 | 42% |
| 3 | 70 | 35% |
| 2 | 56 | 29% |
| 1 | 43 | 22% |
Maximum mark: 200.
Papers 41, 85, 95
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 167 | 84% |
| 8 | 151 | 76% |
| 7 | 136 | 68% |
| 6 | 118 | 59% |
| 5 | 101 | 51% |
| 4 | 84 | 42% |
| 3 | 70 | 35% |
| 2 | 56 | 29% |
| 1 | 43 | 22% |
Maximum mark: 200.
Papers 42, 65, 72
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 170 | 85% |
| 8 | 154 | 77% |
| 7 | 139 | 70% |
| 6 | 123 | 62% |
| 5 | 108 | 54% |
| 4 | 93 | 47% |
| 3 | 76 | 38% |
| 2 | 59 | 30% |
| 1 | 43 | 22% |
Maximum mark: 200.
Papers 42, 65, 75
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 171 | 86% |
| 8 | 155 | 78% |
| 7 | 140 | 70% |
| 6 | 124 | 62% |
| 5 | 108 | 54% |
| 4 | 93 | 47% |
| 3 | 76 | 38% |
| 2 | 59 | 30% |
| 1 | 43 | 22% |
Maximum mark: 200.
Papers 50
| Grade | Min mark | Min % |
|---|---|---|
| 9 | 84 | 94% |
| 8 | 79 | 88% |
| 7 | 75 | 84% |
| 6 | 69 | 77% |
| 5 | 63 | 70% |
| 4 | 57 | 64% |
| 3 | 46 | 52% |
| 2 | 35 | 39% |
| 1 | 25 | 28% |
Maximum mark: 90.
Calculate your Biology (9-1) grade →
Figures sourced from the official Cambridge grade threshold tables. Always confirm with your exam board.